Die Wochenenden sind grün hinterlegt.
|
AbkürzungenDGH = Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfteich
|
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | _Allerheiligen | |||
2 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
3 | Fr | ||||
4 | Sa | ||||
5 | So | ||||
KW 45 6 | Mo | ||||
7 | Di | ||||
8 | Mi | ||||
9 | Do | ||||
10 | Fr | 17:00 | Kirchengemeinde und Schützenverein | Martinsandacht, anschl. Lampionumzug | Kirche und Schulhof |
11 | Sa | ||||
12 | So | 15:30 | Scharnhorstkomitee | Generalversammlung | DGH |
8 - 18 | Stadt Neustadt | Bürgerentscheid 2023 gegen den Ratsbeschluss vom 14.10.2021 | Schule | ||
KW 46 13 | Mo | ||||
14 | Di | ||||
15 | Mi | ||||
16 | Do | 13:00 | DRK | Grünkohlessen | DGH |
17 | Fr | ||||
18 | Sa | Förderverein Schule | Spielzeugbörse | Scharnhorstschule / DGH | |
19 | So | 10:00 | Gemeinsame Veranstaltung der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinde Bordenau | Gedenkfeier in der Kirche mit anschliessender Kranzniederlegung vor der Kirche | Kirche und Vorplatz |
KW 47 20 | Mo | ||||
21 | Di | ||||
22 | Mi | ||||
23 | Do | ||||
24 | Fr | ||||
25 | Sa | 18:00 | Schützenverein | Preisskat und Kniffeln | Schützenhaus |
26 | So | ||||
KW 48 27 | Mo | ||||
28 | Di | 19:00 | Ortsrat | Ortsratssitzung | DGH |
29 | Mi | ||||
30 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
0 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | ||||
2 | Sa | 13:30 | Kirchengemeinde | Andacht vor dem Weihnachtsmarkt | Kirche |
14:00 | Schützenverein | Weihnachtsmarkt ( -> Plakat ) | Kirchplatz | ||
3 | So | Reuter-Running-Laufevents | 1. Advent Adventlauf | Kiesteich | |
KW 49 4 | Mo | 18:00 | Täglicher Adventskalender bis Heiligabend | Kirche | |
5 | Di | ||||
6 | Mi | _Nikolaus | |||
7 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
8 | Fr | ||||
9 | Sa | ||||
10 | So | 2. Advent | |||
KW 50 11 | Mo | ||||
12 | Di | ||||
13 | Mi | 15:30-19:30 | DRK | Blutspendetermin | Scharnhorstschule |
14 | Do | ||||
15 | Fr | ||||
16 | Sa | ||||
17 | So | 3. Advent | |||
KW 51 18 | Mo | ||||
19 | Di | ||||
20 | Mi | ||||
21 | Do | ||||
22 | Fr | _Winteranfang | |||
23 | Sa | ||||
24 | So | _Hl. Abend | |||
KW 52 25 | Mo | 1. Weihnachtstag | |||
26 | Di | 2. Weihnachtstag | |||
27 | Mi | ||||
28 | Do | ||||
29 | Fr | ||||
30 | Sa | ||||
31 | So | _Silvester |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | So | Neujahr | |||
KW 1 2 | Mo | ||||
3 | Di | ||||
4 | Mi | ||||
5 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
6 | Fr | _Hl. Drei Könige | |||
7 | Sa | ||||
8 | So | ||||
KW 2 9 | Mo | ||||
10 | Di | ||||
11 | Mi | ||||
12 | Do | ||||
13 | Fr | ||||
14 | Sa | 18:00 | Feuerwehr | Jahreshauptversammlung | DGH |
15 | So | ||||
KW 3 16 | Mo | ||||
17 | Di | ||||
18 | Mi | ||||
19 | Do | ||||
20 | Fr | ||||
21 | Sa | Förderverein Schule | Kinderdisko | DGH | |
22 | So | ||||
KW 4 23 | Mo | ||||
24 | Di | ||||
25 | Mi | ||||
26 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
27 | Fr | ||||
28 | Sa | 19:00 | Schützenverein | Jahreshauptversammlung | Schützenhaus |
29 | So | 15:00 | SPD | Neujahrsempfang | DGH |
KW 5 30 | Mo | ||||
31 | Di | Stiftung | Abgabefrist für Anträge auf Stiftungsmittel |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | ||||
2 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
3 | Fr | ||||
4 | Sa | ||||
5 | So | ||||
KW 6 6 | Mo | ||||
7 | Di | 19:00 | Ortsrat | Ortsratssitzung | DGH |
8 | Mi | 15:30-19:30 | DRK | Blutspendetermin | Scharnhorstschule |
9 | Do | ||||
10 | Fr | ||||
11 | Sa | ||||
12 | So | ||||
KW 7 13 | Mo | ||||
14 | Di | _Valentinstag | |||
15 | Mi | ||||
16 | Do | ||||
17 | Fr | ||||
18 | Sa | ||||
19 | So | ||||
KW 8 20 | Mo | _Rosenmontag | |||
21 | Di | _Fastnacht | |||
22 | Mi | _Aschermittwoch | |||
23 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
24 | Fr | ||||
25 | Sa | ||||
26 | So | ||||
KW 9 27 | Mo | ||||
28 | Di | ||||
0 |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | ||||
2 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
3 | Fr | TSV | Jahreshauptversammlung | DGH | |
4 | Sa | ||||
5 | So | ||||
KW 10 6 | Mo | ||||
7 | Di | ||||
8 | Mi | _Frauentag | |||
9 | Do | 19:30 | CDU | Jahreshauptversammlung | Dorfwerkstatt |
10 | Fr | ||||
11 | Sa | ||||
12 | So | ||||
KW 11 13 | Mo | ||||
14 | Di | ||||
15 | Mi | ||||
16 | Do | ||||
17 | Fr | ||||
18 | Sa | 9:30 | Landfrauen | Frauenfrühstück | DGH |
19 | So | 17:00 | Kirchengemeinde | Konzert mit dem Kammerchor Neustädter Land, Leitung Jan Katzschke | Kirche |
KW 12 20 | Mo | _Frühlingsanfang | |||
21 | Di | ||||
22 | Mi | ||||
23 | Do | ||||
24 | Fr | 19:30 | Stiftung | Stiftungsfest ( -> Einladung ) | DGH |
25 | Sa | ||||
26 | So | _Beginn der Sommerzeit | |||
KW 13 27 | Mo | Dorfwerkstatt | Action Bound 27.3. bis 11.4. | ||
28 | Di | ||||
29 | Mi | ||||
30 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
31 | Fr |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | ||||
2 | So | 11:00 - 17:00 | Dorfwerkstatt | Kunst- und Handwerkermarkt | Schulhof/Sporthalle |
KW 14 3 | Mo | ||||
4 | Di | ||||
5 | Mi | ||||
6 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
7 | Fr | Karfreitag | |||
8 | Sa | ||||
9 | So | 09:30 | Kirchengemeinde | Ostersonntag Festgottesdienst mit Taufen | Kirche |
KW 15 10 | Mo | Reuter-Running-Laufevents | Ostermontag Osterlauf | Ricklinger Straße/Tannenland | |
11 | Di | ||||
12 | Mi | ||||
13 | Do | ||||
14 | Fr | TSV | Tischtennis-Stadtmeisterschaft 14. bis 16.4. | Sporthalle | |
15 | Sa | ||||
16 | So | 09:30/11:30 | Kirchengemeinde | Konfirmationen in Poggenhagen | Bonifatiuskirche Poggenhagen |
KW 16 17 | Mo | ||||
18 | Di | ||||
19 | Mi | ||||
20 | Do | ||||
21 | Fr | TSV | Tischtennis-Stadtmeisterschaft 21. bis 23.4. | Sporthalle | |
22 | Sa | TSV | Bambini Fußballschule | Sportplatz | |
23 | So | 09:30/11:30 | Kirchengemeinde | Konfirmationen in Bordenau | Kirche |
KW 17 24 | Mo | ||||
25 | Di | ||||
26 | Mi | ||||
27 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
28 | Fr | ||||
29 | Sa | 13:00 | Landfrauen | Staudenbörse mit Kaffeestube | DGH |
30 | So |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
KW 18 1 | Mo | Tag der Arbeit | |||
2 | Di | ||||
3 | Mi | 15:30-19:30 | DRK | Blutspendetermin | Scharnhorstschule |
4 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
5 | Fr | 18:00 | SPD | Pizza und Politik fällt aus | DGH |
6 | Sa | ||||
7 | So | 15:00 | DRK | Mitgliederversammlung | DGH |
KW 19 8 | Mo | ||||
9 | Di | ||||
10 | Mi | ||||
11 | Do | ||||
12 | Fr | Schützenverein | Schützenfest (Einladungs-Plakat) | Festplatz | |
13 | Sa | Schützenverein | Schützenfest (Einladungs-Plakat) | Festplatz | |
14 | So | Schützenverein | _Muttertag Schützenfest | Festplatz | |
KW 20 15 | Mo | ||||
16 | Di | 19:00 | Ortsrat | Ortsratssitzung | DGH |
17 | Mi | ||||
18 | Do | 11:00 | Kirchengemeinde | Himmelfahrt Regionaler Gottesdienst | Gemeindegarten |
19 | Fr | ||||
20 | Sa | ||||
21 | So | ||||
KW 21 22 | Mo | ||||
23 | Di | Scharnhorstschule | Bewegungstag TRISITT | Festplatz, Sportplatz | |
24 | Mi | ||||
25 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
26 | Fr | ||||
27 | Sa | ||||
28 | So | Pfingstsonntag | |||
KW 22 29 | Mo | Pfingstmontag | |||
30 | Di | ||||
31 | Mi |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
2 | Fr | ||||
3 | Sa | 11-19 | TSV | Fun-Beachvolleyballturnier
-> Einladung -> Programm | Beachanlage Sportplatz |
Sa | Feuerwehr | "Tag der offenen Tür | "Im und am DGH | ||
4 | So | ||||
KW 23 5 | Mo | ||||
6 | Di | ||||
7 | Mi | ||||
8 | Do | ||||
9 | Fr | ||||
10 | Sa | ||||
11 | So | 14-19 | Dorfwerkstatt | Dorfrallye ( -> Programm und Ablauf ) | Start am DGH |
KW 24 12 | Mo | ||||
13 | Di | ||||
14 | Mi | ||||
15 | Do | ||||
16 | Fr | TSV | Basketballturnier 16. bis 18. 6. | Sporthalle | |
17 | Sa | ||||
18 | So | ||||
KW 25 19 | Mo | ||||
20 | Di | ||||
21 | Mi | _Sommeranfang | |||
22 | Do | ||||
23 | Fr | 18:00 | Kirchengemeinde | Abend der Genüsse in Poggenhagen | Bonifatiuskirche, Kirchplatz Poggenhagen |
24 | Sa | TSV | JSG-Cup | Sportplatz Poggenhagen | |
25 | So | TSV | JSG-Cup | Sportplatz Poggenhagen | |
KW 26 26 | Mo | ||||
27 | Di | ||||
28 | Mi | ||||
29 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
30 | Fr | Vater-Kind-Zelten, 30.06 - 02.07. | Campingpark Hüttensee in Winsen/Aller |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | TSV | JSG-Mädels-Cup | Sportplatz Poggenhagen | |
2 | So | 11:00 | Kirchengemeinde | Reisesegen-Gottesdienst | Liebfrauenkirche Neustadt |
KW 27 3 | Mo | ||||
4 | Di | ||||
5 | Mi | 15:30-19:30 | DRK | Blutspendetermin | Scharnhorstschule |
6 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
7 | Fr | ||||
8 | Sa | ||||
9 | So | 15-18 | Dorfwerkstatt |
Feier zum 8. Geburtstag der Dorfwerkstatt Kaffee und Kuchen für die Gäste | Dorfwerkstatt |
KW 28 10 | Mo | ||||
11 | Di | ||||
12 | Mi | ||||
13 | Do | ||||
14 | Fr | ||||
15 | Sa | ||||
16 | So | ||||
KW 29 17 | Mo | ||||
18 | Di | ||||
19 | Mi | ||||
20 | Do | ||||
21 | Fr | ||||
22 | Sa | ||||
23 | So | ||||
KW 30 24 | Mo | ||||
25 | Di | ||||
26 | Mi | ||||
27 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
28 | Fr | ||||
29 | Sa | ||||
30 | So | ||||
KW 31 31 | Mo |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di | ||||
2 | Mi | ||||
3 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
4 | Fr | ||||
5 | Sa | ||||
6 | So | ||||
KW 32 7 | Mo | ||||
8 | Di | ||||
9 | Mi | ||||
10 | Do | ||||
11 | Fr | ||||
12 | Sa | ||||
13 | So | ||||
KW 33 14 | Mo | ||||
15 | Di | ||||
16 | Mi | Ty Etienne | Garten-Crêperie bis zum 16.9.23 Öffnungzeiten | Gemeindegarten, Am Kampe 3 | |
17 | Do | ||||
18 | Fr | ||||
19 | Sa | 09:30 | Kirchengemeinde und Scharnhorstschule | Einschulung | Kirche, Scharnhorstschule |
20 | So | 10-16 | Dorfwerkstatt |
Dorfflohmarkt 2023 ->
Flyer -> Lageplan der Stände | Im ganzen Ort |
KW 34 21 | Mo | ||||
22 | Di | ||||
23 | Mi | ||||
24 | Do | ||||
25 | Fr | 19.30 | Stiftung | Duo "Smith & West" im Rahmen von Kultur im Dorfgemeinschaftshaus mit ihrem Programm "...irgendwie die Beatles" | DGH |
26 | Sa | TSV | Sporttag | Sportplatz | |
Sa | Feuerwehr | 100 Jahre Feuerwehr Bordenau | Am Gerätehaus | ||
27 | So | Kirchengemeinde | Regionales Tauffest am Steinhuder Meer | Mardorf | |
KW 35 28 | Mo | ||||
29 | Di | ||||
30 | Mi | ||||
31 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | CDU | 3-tägige Busreise nach Mecklenburg-Vorpommern vom 1. bis 3.9. | ||
2 | Sa | ||||
3 | So | ||||
KW 36 4 | Mo | ||||
0 | Sa | ||||
5 | Di | ||||
6 | Mi | ||||
7 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
8 | Fr | ||||
9 | Sa | 15-00 | Color My Life! | "HAYO - dreht auf" Mixed Music Open Air | Festplatz |
10 | So | Reuter-Running-Laufevents und Schützenverein | Sommerbiathlon | Schützenhaus | |
KW 37 11 | Mo | ||||
12 | Di | ||||
13 | Mi | ||||
14 | Do | ||||
15 | Fr | ||||
16 | Sa | 17:00 | SPD | SPD-Fest
verschoben auf 2024 | DGH |
Sa | 15.00 – 17.00 | DRK / Dorfwerkstatt |
Kleidersammlung verschoben auf den 30. September | Feuerwehr und Dorfwerkstatt im Birkenweg 3a | |
17 | So | 10:00 | Kirchengemeinde | Silberne Konfirmation in Bordenau | Kirche |
KW 38 18 | Mo | ||||
19 | Di | 18:30 | Siedlergemeinschaft | "Pflegeleichte Gärten trotz Klimawandel“, Vortrag der Gartenberatung des Verband Wohneigentum Niedersachsen | DGH |
20 | Mi | ||||
21 | Do | ||||
22 | Fr | ||||
23 | Sa | _Herbstanfang | |||
24 | So | 10:00 | Kirchengemeinde | Silberne Konfirmation in Poggenhagen | Bonifatiuskirche Poggenhagen |
14:00 - 17:00 | Flohmarkt für Damen- und Herrenbekleidung fällt aus! | ||||
KW 39 25 | Mo | ||||
26 | Di | 19:00 | Ortsrat | Ortsratssitzung entfällt | DGH |
27 | Mi | 15:30-19:30 | DRK | Blutspendetermin | Scharnhorstschule |
28 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
29 | Fr | ||||
30 | Sa | 15.00 – 17.00 | DRK / Dorfwerkstatt | Kleidersammlung | Feuerwehr und Dorfwerkstatt im Birkenweg 3a |
Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | So | _Erntedankfest | |||
KW 40 2 | Mo | ||||
3 | Di | Tag der deutschen Einheit | |||
Di | 15:00 | Bordenau - unser Dorf liest | Lesung, aus dem Buch von Florian Illies „Liebe in Zeiten des Hasses: Chronik eines Gefühls 1929–1939“, mit Musik von Pia Hagemann, Carola Faber und Andreas Hagemann | DGH | |
4 | Mi | ||||
5 | Do | 15:00 | DRK | Fröhliche Runde | DGH |
6 | Fr | ||||
7 | Sa | 09:30 | Landfrauen | Männerfrühstück | DGH |
8 | So | ||||
KW 41 9 | Mo | ||||
10 | Di | 19:00 | Ortsrat | Ortsratssitzung | DGH |
11 | Mi | ||||
12 | Do | ||||
13 | Fr | ||||
14 | Sa | ||||
15 | So | ||||
KW 42 16 | Mo | ||||
17 | Di | ||||
18 | Mi | ||||
19 | Do | ||||
20 | Fr | ||||
21 | Sa | ||||
22 | So | ||||
KW 43 23 | Mo | ||||
24 | Di | ||||
25 | Mi | ||||
26 | Do | 15:00 | Helga Zacher | Bürgertreff | DGH |
27 | Fr | ||||
28 | Sa | ||||
29 | So | _Ende der Sommerzeit | |||
KW 44 30 | Mo | ||||
31 | Di | Reuter-Running-Laufevents | Reformationstag Halloween Run | Alte Mühle 26 |